Cayenne Service
| Cayenne (Type 9PA / year 2003-2010) Price From |
Oil Maintenance* | Intermediate Maintenance w/o PDCC* |
Major Maintenance w/o PDCC* |
|---|---|---|---|
| Cayenne (2004-2006) | $554 | $758 | $1,009 |
| Cayenne S / Turbo S (2003-2006) | $884 | $1,101 | |
| Cayenne (2008 only) | $594 | $841 | $1,025 |
| Cayenne (2009-2010) | $594 | $723 | $924 |
| Cayenne S / GTS / Turbo (2008 only) | $842 | $1,143 | |
| Cayenne S / GTS / Turbo S (2009 - 2010) | $692 | $823 | $1,026 |
| Cayenne Diesel (2009 - 2010) | $636 | $752 | $1,216 |
| Cayenne (Type 92A / year 2011-2014) Price From |
Oil Maintenance* | Intermediate Maintenance* |
Maintenance* |
| Cayenne (2011 only) | $563 | $646 | $870 |
| Cayenne (2012-2013, 2014) | $557 | $640 | $863 |
| Cayenne S / Turbo (2011 only) | $671 | $747 | $971 |
| Cayenne S / GTS / Turbo (2012-2013) | $671 | $747 | $971 |
| Cayenne S / GTS / Turbo S (2014 only) | $671 | $747 | $971 |
| Cayenne S Hybrid (2012-2013, 2014) | $549 | $632 | $855 |
| Cayenne Diesel (2011 only) | $583 | $911 | $1,089 |
| Cayenne Diesel (2012-2013, 2014) | $596 | $925 | $1,103 |
| Cayenne S Diesel (2013, 2014) | $625 | $953 | $1,132 |
| Cayenne (Type 92A / year 2015-2018) Price From |
Oil Maintenance* | Intermediate Maintenance* |
Maintenance* |
| Cayenne (2016-2018) | $609 | $654 | $896 |
| Cayenne S / GTS (2015-2018) | $692 | $726 | $969 |
| Cayenne Diesel (2015-2018) | $743 | $1,038 | $1,308 |
| Cayenne S Diesel (2015-2018) | $677 | $970 | $1,240 |
| Cayenne S E-Hybrid (2015-2018) | $581 | $628 | $870 |
| Cayenne S Turbo / S (2015-2018) | $727 | $761 | $1,003 |
| Cayenne (Type 9YA / 9YB / year 2018-current) Price From |
Oil Maintenance 15 kms / 1-year* |
Inspection 30 kms / 2-year* |
2-year Additionals* |
| Cayenne, Coupé (2018) | $692 | $1,007 | $155 |
| Cayenne E-Hybrid, Coupé (2019) | $679 | $994 | $155 |
| Cayenne S, Coupé (2018) | $692 | $1,007 | $155 |
| Cayenne Turbo, Coupé (2018) | $758 | $1,073 | $155 |
| Cayenne Turbo S E-Hybrid, Coupé (2020) | $741 | $928 | $155 |
